1199055990
441984
https://www.simurgkitabevi.com/2000-yilinda-turkiye
2000 Yılında Türkiye - #smrgSAHAF
31.68
Türk milleti bütün dünya milletleri ile beraber 12 yıl sonra 2000 yılına girecek. 2000 yılında Türkiye'nin dünyanın gelişmiş ülkeleri arasına girebilmesi için nelerin yapılması gerektiği hakkındaki düşüncelerimiz elimizdeki bu çalışmanın esasını teşkil ediyor. Ülkemiz 1985 yılı ile birlikte 5. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nı uygulamaya başladı. Bu planda 10 yıllık bir perspektifte ulasılabilecek hedeflere yer verilmiş, yani 1995 yılı Türkiye'si çizilmiştir. Yani elimizde ülkemizin 10 yıl sonrasını gösteren resmi bir belge bulunuyor.
Türk milleti bütün dünya milletleri ile beraber 12 yıl sonra 2000 yılına girecek. 2000 yılında Türkiye'nin dünyanın gelişmiş ülkeleri arasına girebilmesi için nelerin yapılması gerektiği hakkındaki düşüncelerimiz elimizdeki bu çalışmanın esasını teşkil ediyor. Ülkemiz 1985 yılı ile birlikte 5. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nı uygulamaya başladı. Bu planda 10 yıllık bir perspektifte ulasılabilecek hedeflere yer verilmiş, yani 1995 yılı Türkiye'si çizilmiştir. Yani elimizde ülkemizin 10 yıl sonrasını gösteren resmi bir belge bulunuyor.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.