1199126805
512505
https://www.simurgkitabevi.com/antropoloji-dergisi-1975-1976-sayi-9
Antropoloji Dergisi : 1975 - 1976 - Sayı: 9 #smrgDERGİ
48.51
Modern Sağlık Hizmetlerinde Sosyal Antropologun Yeri - Nermin Erdentuğ
İnsan Evriminde Okucu Kültürü - Enver Bostancı
Radyokarbon ile Yaşlandırmada Örnekleri Seçme Ölçüleri - J. Evin
Altı Kültürde Çocuk Yetiştirme İncelemeleri - Beatrice Whiting
Anadolu Neolitik Toplumunda Torus Mandibularis - Berna Alpagut
Modern Sağlık Hizmetlerinde Sosyal Antropologun Yeri - Nermin Erdentuğ
İnsan Evriminde Okucu Kültürü - Enver Bostancı
Radyokarbon ile Yaşlandırmada Örnekleri Seçme Ölçüleri - J. Evin
Altı Kültürde Çocuk Yetiştirme İncelemeleri - Beatrice Whiting
Anadolu Neolitik Toplumunda Torus Mandibularis - Berna Alpagut
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.