#smrgKİTABEVİ Başlıca Enflasyon Teorileri ve Türkiye'de Enflasyon - 2014
Kondisyon:
Yeni
Basıldığı Matbaa:
Dizi Adı:
ISBN-10:
9786054827053
Kargoya Teslim Süresi:
3&6
Boyut:
14x21
Sayfa Sayısı:
160 s
Basım Yeri:
Ankara
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2014
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
3. Hamur
Dili:
Türkçe
Kategori:
indirimli
75,60
Taksitli fiyat:
9 x 9,24
Siparişiniz 3&6 iş günü arasında kargoda
1199017295
403416
https://www.simurgkitabevi.com/baslica-enflasyon-teorileri-ve-turkiyede-enflasyon-2014
Başlıca Enflasyon Teorileri ve Türkiye'de Enflasyon - 2014 #smrgKİTABEVİ
75.60
Tarihin her döneminde insanlar, para ve paranın değerini gösteren fiyatlar genel düzeyi ile yakından ilgilenmişlerdir.Paranın değeri ile onun satın alabildiği mal ve hizmet miktarının kasdolunduğu açıktır.Latince kökenli bir kelime olan enflasyon, fiyatlar genel düzeyindeki devamlı bir artış sürecini ya da aynı anlama gelmek üzere paranın değerindeki sürekli bir düşmeyi ifade etmektedir.
Tarihin her döneminde insanlar, para ve paranın değerini gösteren fiyatlar genel düzeyi ile yakından ilgilenmişlerdir.Paranın değeri ile onun satın alabildiği mal ve hizmet miktarının kasdolunduğu açıktır.Latince kökenli bir kelime olan enflasyon, fiyatlar genel düzeyindeki devamlı bir artış sürecini ya da aynı anlama gelmek üzere paranın değerindeki sürekli bir düşmeyi ifade etmektedir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 75,60 | 75,60 |
2 | 39,31 | 78,62 |
3 | 26,71 | 80,14 |
6 | 13,61 | 81,65 |
9 | 9,24 | 83,16 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 75,60 | 75,60 |
2 | 39,31 | 78,62 |
3 | 26,71 | 80,14 |
6 | 13,61 | 81,65 |
9 | 9,24 | 83,16 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 75,60 | 75,60 |
2 | 39,31 | 78,62 |
3 | 26,71 | 80,14 |
6 | 13,61 | 81,65 |
9 | 9,24 | 83,16 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 75,60 | 75,60 |
2 | 39,31 | 78,62 |
3 | 26,71 | 80,14 |
6 | 13,61 | 81,65 |
9 | 9,24 | 83,16 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 75,60 | 75,60 |
2 | 39,31 | 78,62 |
3 | 26,71 | 80,14 |
6 | 13,61 | 81,65 |
9 | 9,24 | 83,16 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 75,60 | 75,60 |
2 | 39,31 | 78,62 |
3 | 26,71 | 80,14 |
6 | 13,61 | 81,65 |
9 | 9,24 | 83,16 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 75,60 | 75,60 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.