1199056295
442289
https://www.simurgkitabevi.com/corum-il-yilligi-2003-2004
Çorum İl Yıllığı 2003 - 2004 #smrgSAHAF
31.68
Çorum İli Orta Karadeniz Bölgesinin iç kısmında, Karadeniz ikliminden İç Anadolu iklimine geçiş bölgesinde bulunmakta, güneyini bozkır kuzeyini ise karma ormanlar oluşturmaktadır. Çorum İli tarihsel ve kültürel açıdan çok köklü bir geçmişe sahiptir. M.Ö. 5000 yılından günümüze kadar uzanan 7000 yıllık tarihi bir bölge olan Çorum'da antik dönemlerin yanısıra, Selçuklu ve Osmanlı kültürleri de büyük izler bırakmıştır. Hitit Medeniyetinin başkenti Hattuşa ve Alacahöyük ile diğer yerleşim bölgelerinin Çorum sınırları içinde olması, ili bir açık hava müzesi haline getirmiştir. Hitit yerleşim merkezlerinde yapılan arkeolojik kazılar sonucu elde edilen veriler, Hitit Medeniyeti ve kültürü hakkında Türkiye'ye olduğu kadar dünyaya da yeni bilgiler kazandırmıştır.
Çorum İli Orta Karadeniz Bölgesinin iç kısmında, Karadeniz ikliminden İç Anadolu iklimine geçiş bölgesinde bulunmakta, güneyini bozkır kuzeyini ise karma ormanlar oluşturmaktadır. Çorum İli tarihsel ve kültürel açıdan çok köklü bir geçmişe sahiptir. M.Ö. 5000 yılından günümüze kadar uzanan 7000 yıllık tarihi bir bölge olan Çorum'da antik dönemlerin yanısıra, Selçuklu ve Osmanlı kültürleri de büyük izler bırakmıştır. Hitit Medeniyetinin başkenti Hattuşa ve Alacahöyük ile diğer yerleşim bölgelerinin Çorum sınırları içinde olması, ili bir açık hava müzesi haline getirmiştir. Hitit yerleşim merkezlerinde yapılan arkeolojik kazılar sonucu elde edilen veriler, Hitit Medeniyeti ve kültürü hakkında Türkiye'ye olduğu kadar dünyaya da yeni bilgiler kazandırmıştır.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.