#smrgKİTABEVİ Faniler Perishables - 2007
Kondisyon:
Yeni
Basıldığı Matbaa:
Mas Matbaacılık
Dizi Adı:
ISBN-10:
9789750812057
Kargoya Teslim Süresi:
1&3
Boyut:
24x30
Sayfa Sayısı:
55 s.
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2007
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
Kuşe Kağıt
Dili:
Türkçe - İngilizce
Kategori:
indirimli
31,68
Taksitli fiyat:
9 x 3,87
Stoktan teslim
1199082036
467914
https://www.simurgkitabevi.com/faniler-perishables-2007
Faniler Perishables - 2007 #smrgKİTABEVİ
31.68
Kâzım Taşkent Sanat Galerisi, çarpıcı bir çağdaş sanat sergisi olan "Faniler"e ev sahipliği yapıyor. 1981 doğumlu Pınar Yolaçan'ın 2005 yılında New York Rivington Arms Galeri'de açtığı sergideki eserlerin tamamı böylece ilk kez ülkemizde sergileniyor. Bu ilginç sergiye, sanatçının tüm eserlerini ve sergiyle ilgili kaleme alınmış yazıları içeren bir kitap da eşlik ediyor
Kâzım Taşkent Sanat Galerisi, çarpıcı bir çağdaş sanat sergisi olan "Faniler"e ev sahipliği yapıyor. 1981 doğumlu Pınar Yolaçan'ın 2005 yılında New York Rivington Arms Galeri'de açtığı sergideki eserlerin tamamı böylece ilk kez ülkemizde sergileniyor. Bu ilginç sergiye, sanatçının tüm eserlerini ve sergiyle ilgili kaleme alınmış yazıları içeren bir kitap da eşlik ediyor
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.