#smrgSAHAF Osmangazi'de Değişim 2008 CİLTLİ -
Kondisyon:
Çok İyi
Basıldığı Matbaa:
Akmat
Hazırlayan:
Saffet Yılmaz
Boyut:
29x29
Sayfa Sayısı:
199 s.
Basım Yeri:
Bursa
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2008
Kapak Türü:
Ciltli
Kağıt Türü:
Kuşe Kağıt
Dili:
Türkçe
Kategori:
indirimli
31,68
Taksitli fiyat:
9 x 3,87
Stoktan teslim
1199099318
485119
https://www.simurgkitabevi.com/osmangazide-degisim-2008-ciltli
Osmangazi'de Değişim 2008 CİLTLİ - #smrgSAHAF
31.68
“Bursa yüzyıllar içinde önemli değişimler geçirmiştir. Ancak son dört yıl içinde hayata geçirdiğimiz bazı projeler, kentteki yüzyıllık değişimin ve dönüşümün habercisidir. Kamberler ve Doğanbey dönüşüm projeleri bunlardan sadece ikisidir. Kentin en önemli çöküntü bölgelerinden olan Kambeler, Bursa'ya yeşil alan olarak hizmet verecek. Tam bir çöküntü bölgesi olmasa da çağdaş şehircilik anlamında yıllardır dönüşümünü sağlayamayan Doğanbey, Tayakadın, Kiremitçi ve Kırcaali mahalleleri de Kamberler gibi yeni bir tarihle ve yeni bir yüzle karşı karşıya.” - Recep Altepe
“Bursa yüzyıllar içinde önemli değişimler geçirmiştir. Ancak son dört yıl içinde hayata geçirdiğimiz bazı projeler, kentteki yüzyıllık değişimin ve dönüşümün habercisidir. Kamberler ve Doğanbey dönüşüm projeleri bunlardan sadece ikisidir. Kentin en önemli çöküntü bölgelerinden olan Kambeler, Bursa'ya yeşil alan olarak hizmet verecek. Tam bir çöküntü bölgesi olmasa da çağdaş şehircilik anlamında yıllardır dönüşümünü sağlayamayan Doğanbey, Tayakadın, Kiremitçi ve Kırcaali mahalleleri de Kamberler gibi yeni bir tarihle ve yeni bir yüzle karşı karşıya.” - Recep Altepe
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.