#smrgDERGİ Yunus Emre - Sayı: 8, Yıl: 2, Temmuz 2010
Kondisyon:
Çok İyi
Basıldığı Matbaa:
Dinamik Form Matbaacılık
Boyut:
24x30
Sayfa Sayısı:
40 s.
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2010
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
Kuşe Kağıt
Dili:
Türkçe
Kategori:
indirimli
48,51
Taksitli fiyat:
9 x 5,93
Stoktan teslim
1199134630
520381
https://www.simurgkitabevi.com/yunus-emre-sayi-8-yil-2-temmuz-2010
Yunus Emre - Sayı: 8, Yıl: 2, Temmuz 2010 #smrgDERGİ
48.51
İçindekilerden Bazıları
Astana (Kazakistan) Açılış Törenine Katılanlardan Yunus Emre Bülteni / Dergisi İzlenimler
Astana'dan İzlenimler
Yunus Emre Enstitüsi ve Ahmet Yesevi Üniversitesi
Basında Yunus Emre Enstitüsü
Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezinden
TİKA'nın Kazakistan'daki Faaliyetleri
Künge Uşkan Sunkar'ın Ülkesinde Türkçe Öğrenmek ve Öğretmek Üzerine
Akmola'dan Astana'ya
İçindekilerden Bazıları
Astana (Kazakistan) Açılış Törenine Katılanlardan Yunus Emre Bülteni / Dergisi İzlenimler
Astana'dan İzlenimler
Yunus Emre Enstitüsi ve Ahmet Yesevi Üniversitesi
Basında Yunus Emre Enstitüsü
Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezinden
TİKA'nın Kazakistan'daki Faaliyetleri
Künge Uşkan Sunkar'ın Ülkesinde Türkçe Öğrenmek ve Öğretmek Üzerine
Akmola'dan Astana'ya
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.