#smrgSAHAF 10 Kasım 1993 Devlet Töreni Konuşmaları ve Atatürk ve Eğitim Paneli - 1996
Kondisyon:
Çok İyi
Boyut:
16x24
Sayfa Sayısı:
55 s.
Basım Yeri:
Ankara
Baskı:
1
Basım Tarihi:
1996
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
1. Hamur
Dili:
Türkçe
Kategori:
indirimli
31,68
Taksitli fiyat:
9 x 3,87
Stoktan teslim
1199009089
395253
https://www.simurgkitabevi.com/10-kasim-1993-devlet-toreni-konusmalari-ve-ataturk-ve-egitim-paneli-1996
10 Kasım 1993 Devlet Töreni Konuşmaları ve Atatürk ve Eğitim Paneli - 1996 #smrgSAHAF
31.68
İçindekiler
10 Kasım 1993 Devlet Töreni Konuşmaları:
Yüksek Kurum Başkanı Prof. Dr. Reşat Genç, Devlet Bakanı Ahmet Sanal, Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel
Panel: Atatürk Ve Eğitim
Yöneten: Prof. Dr. Emel Doğramacı
Konuşmacılar: Prof. Dr. Özkan İzgi, Prof. Dr. Yahya Akyüz, Prof. Dr. Mahmut Tezcan, Hande Seber, Osman Kafadar
İçindekiler
10 Kasım 1993 Devlet Töreni Konuşmaları:
Yüksek Kurum Başkanı Prof. Dr. Reşat Genç, Devlet Bakanı Ahmet Sanal, Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel
Panel: Atatürk Ve Eğitim
Yöneten: Prof. Dr. Emel Doğramacı
Konuşmacılar: Prof. Dr. Özkan İzgi, Prof. Dr. Yahya Akyüz, Prof. Dr. Mahmut Tezcan, Hande Seber, Osman Kafadar
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.