#smrgSAHAF 1997 Türkiye'de Sigorta Faaliyeti Hakkında Rapor = Report about Insurance Activities in Turkey -
TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı = Rerublic of Turkey Prime Ministry Undersecrtariat of Treasury I
Kondisyon:
Çok İyi
Boyut:
21x29,5
Sayfa Sayısı:
146 s.
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
1
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
Kuşe Kağıt
Dili:
Türkçe - İngilizce
Kategori:
indirimli
31,68
Taksitli fiyat:
9 x 3,87
Stoktan teslim
1199114631
500368
https://www.simurgkitabevi.com/1997-turkiyede-sigorta-faaliyeti-hakkinda-rapor-report-about-insurance-activities-in-turkey
1997 Türkiye'de Sigorta Faaliyeti Hakkında Rapor = Report about Insurance Activities in Turkey - #smrgSAHAF
31.68
İçindekilerden bazıları: Sigorta şirketlerinin Faaliyet dallarına göre ayrımı
İstihsal durumu
Yurt dışında yapılan direkt işler
Reasürans şirketleri
Sigorta şirketlerinin kâr zarar hespları icmali
İçindekilerden bazıları: Sigorta şirketlerinin Faaliyet dallarına göre ayrımı
İstihsal durumu
Yurt dışında yapılan direkt işler
Reasürans şirketleri
Sigorta şirketlerinin kâr zarar hespları icmali
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.