#smrgKİTABEVİ Atatürk'ün İktisat Politikası'nda Celal Bayar'ın Yeri - 2024
Editör:
Kondisyon:
Yeni
Sunuş / Önsöz / Sonsöz / Giriş:
Basıldığı Matbaa:
Dizi Adı:
ISBN-10:
6256869288
Kargoya Teslim Süresi:
3&6
Hazırlayan:
Cilt:
Amerikan Cilt
Boyut:
14x21
Sayfa Sayısı:
320
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2024
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
Enso
Dili:
Türkçe
Kategori:
indirimli
267,75
Taksitli fiyat:
9 x 32,73
Siparişiniz 3&6 iş günü arasında kargoda
1199227431
614170
https://www.simurgkitabevi.com/ataturkun-iktisat-politikasinda-celal-bayarin-yeri-2024
Atatürk'ün İktisat Politikası'nda Celal Bayar'ın Yeri - 2024 #smrgKİTABEVİ
267.75
Cumhuriyetin ilk yıllarına damga vurmuş bir devlet adamı, iktisat alanında çok iyi yetişmiş ve İş Bankasını kurmuş olan sonraki yılarda da Türkiye Cumhuriyetinin 3. Cumhurbaşkanı olan merhum Celal Bayar'ın, Atatürk'ün arzu ettiği şekilde “Karma Ekonomik” bir modeli nasıl geliştirdiğini ve uyguladığını elinizdeki eserde bulabilirsiniz.
Cumhuriyetin ilk yıllarına damga vurmuş bir devlet adamı, iktisat alanında çok iyi yetişmiş ve İş Bankasını kurmuş olan sonraki yılarda da Türkiye Cumhuriyetinin 3. Cumhurbaşkanı olan merhum Celal Bayar'ın, Atatürk'ün arzu ettiği şekilde “Karma Ekonomik” bir modeli nasıl geliştirdiğini ve uyguladığını elinizdeki eserde bulabilirsiniz.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 267,75 | 267,75 |
2 | 139,23 | 278,46 |
3 | 94,61 | 283,82 |
6 | 48,20 | 289,17 |
9 | 32,73 | 294,53 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 267,75 | 267,75 |
2 | 139,23 | 278,46 |
3 | 94,61 | 283,82 |
6 | 48,20 | 289,17 |
9 | 32,73 | 294,53 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 267,75 | 267,75 |
2 | 139,23 | 278,46 |
3 | 94,61 | 283,82 |
6 | 48,20 | 289,17 |
9 | 32,73 | 294,53 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 267,75 | 267,75 |
2 | 139,23 | 278,46 |
3 | 94,61 | 283,82 |
6 | 48,20 | 289,17 |
9 | 32,73 | 294,53 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 267,75 | 267,75 |
2 | 139,23 | 278,46 |
3 | 94,61 | 283,82 |
6 | 48,20 | 289,17 |
9 | 32,73 | 294,53 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 267,75 | 267,75 |
2 | 139,23 | 278,46 |
3 | 94,61 | 283,82 |
6 | 48,20 | 289,17 |
9 | 32,73 | 294,53 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 267,75 | 267,75 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.