#smrgKİTABEVİ Bioenerji Yenilenebilir Enerji - 2024
Editör:
Hasan Akgül
Kondisyon:
Yeni
Sunuş / Önsöz / Sonsöz / Giriş:
Basıldığı Matbaa:
Dizi Adı:
ISBN-10:
Kargoya Teslim Süresi:
3&6
Hazırlayan:
Boyut:
14x21
Sayfa Sayısı:
73
Basım Yeri:
Ankara
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2024
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
Enso
Dili:
Türkçe
Kategori:
indirimli
94,50
Taksitli fiyat:
9 x 11,55
Siparişiniz 3&6 iş günü arasında kargoda
1199229613
616520
https://www.simurgkitabevi.com/bioenerji-yenilenebilir-enerji-2024
Bioenerji Yenilenebilir Enerji - 2024 #smrgKİTABEVİ
94.50
Önümüzdeki on yıllarda, sürdürülebilir enerji sağlanması insanlığın karşılaşacağı en büyük zorluklardan biri olacak. Özellikle iklim değişikliğiyle mücadele ihtiyacı göz önüne alındığında, bu durum daha da önem kazanıyor. Biyokütle, gelecekteki enerji talebinin sürdürülebilir bir şekilde karşılanmasında önemli bir rol oynayabilir. Şu anda biyokütle, küresel ölçekte yenilenebilir enerjinin en büyük sağlayıcısıdır ve ısı, elektrik ve ulaşım yakıtları üretiminde genişleme potansiyeline sahiptir.
Önümüzdeki on yıllarda, sürdürülebilir enerji sağlanması insanlığın karşılaşacağı en büyük zorluklardan biri olacak. Özellikle iklim değişikliğiyle mücadele ihtiyacı göz önüne alındığında, bu durum daha da önem kazanıyor. Biyokütle, gelecekteki enerji talebinin sürdürülebilir bir şekilde karşılanmasında önemli bir rol oynayabilir. Şu anda biyokütle, küresel ölçekte yenilenebilir enerjinin en büyük sağlayıcısıdır ve ısı, elektrik ve ulaşım yakıtları üretiminde genişleme potansiyeline sahiptir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 94,50 | 94,50 |
2 | 49,14 | 98,28 |
3 | 33,39 | 100,17 |
6 | 17,01 | 102,06 |
9 | 11,55 | 103,95 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 94,50 | 94,50 |
2 | 49,14 | 98,28 |
3 | 33,39 | 100,17 |
6 | 17,01 | 102,06 |
9 | 11,55 | 103,95 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 94,50 | 94,50 |
2 | 49,14 | 98,28 |
3 | 33,39 | 100,17 |
6 | 17,01 | 102,06 |
9 | 11,55 | 103,95 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 94,50 | 94,50 |
2 | 49,14 | 98,28 |
3 | 33,39 | 100,17 |
6 | 17,01 | 102,06 |
9 | 11,55 | 103,95 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 94,50 | 94,50 |
2 | 49,14 | 98,28 |
3 | 33,39 | 100,17 |
6 | 17,01 | 102,06 |
9 | 11,55 | 103,95 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 94,50 | 94,50 |
2 | 49,14 | 98,28 |
3 | 33,39 | 100,17 |
6 | 17,01 | 102,06 |
9 | 11,55 | 103,95 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 94,50 | 94,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.