#smrgKİTABEVİ Coğrafi Perspektifle Dağ ve Dağlık Alanlar : Sürdürülebilirlik Yönetim Örnek Alan İncelemeleri - Cilt 2 - 2020
Kondisyon:
Yeni
Basıldığı Matbaa:
Çözüm Baskı Merkezi
Dizi Adı:
ISBN-10:
9786258012293
Kargoya Teslim Süresi:
6&9
Boyut:
16x24
Sayfa Sayısı:
336 s.
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2020
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
1. Hamur
Dili:
Türkçe
Kategori:
indirimli
229,50
Taksitli fiyat:
9 x 28,05
Bu üründen 1 adet satın alınmıştır.
Siparişiniz 6&9 iş günü arasında kargoda
1199071981
457882
https://www.simurgkitabevi.com/cografi-perspektifle-dag-ve-daglik-alanlar-surdurulebilirlik-yonetim-ornek-alan-incelemeleri-cilt-2-2020
Coğrafi Perspektifle Dağ ve Dağlık Alanlar : Sürdürülebilirlik Yönetim Örnek Alan İncelemeleri - Cilt 2 - 2020 #smrgKİTABEVİ
229.50
“Coğrafi Perspektifle Dağ ve Dağlık Alanlar II (Sürdürülebilirlik-Yönetim-Örnek Alan İncelemeleri)” adlı bu kitap, dağ ve dağlık alanların doğal ortam özellikleri, beşerî ve ekonomik coğrafya özelliklerinin sürdürülebilirliği ve yönetimiyle alakalı 12 çalışmadan oluşmaktadır. Bu kitap ile Dünya'da ve Türkiye'de dağ ve dağlık alanlarla alakalı literatüre katkı sunulması hedeflenmiştir.
“Coğrafi Perspektifle Dağ ve Dağlık Alanlar II (Sürdürülebilirlik-Yönetim-Örnek Alan İncelemeleri)” adlı bu kitap, dağ ve dağlık alanların doğal ortam özellikleri, beşerî ve ekonomik coğrafya özelliklerinin sürdürülebilirliği ve yönetimiyle alakalı 12 çalışmadan oluşmaktadır. Bu kitap ile Dünya'da ve Türkiye'de dağ ve dağlık alanlarla alakalı literatüre katkı sunulması hedeflenmiştir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 229,50 | 229,50 |
2 | 119,34 | 238,68 |
3 | 81,09 | 243,27 |
6 | 41,31 | 247,86 |
9 | 28,05 | 252,45 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 229,50 | 229,50 |
2 | 119,34 | 238,68 |
3 | 81,09 | 243,27 |
6 | 41,31 | 247,86 |
9 | 28,05 | 252,45 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 229,50 | 229,50 |
2 | 119,34 | 238,68 |
3 | 81,09 | 243,27 |
6 | 41,31 | 247,86 |
9 | 28,05 | 252,45 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 229,50 | 229,50 |
2 | 119,34 | 238,68 |
3 | 81,09 | 243,27 |
6 | 41,31 | 247,86 |
9 | 28,05 | 252,45 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 229,50 | 229,50 |
2 | 119,34 | 238,68 |
3 | 81,09 | 243,27 |
6 | 41,31 | 247,86 |
9 | 28,05 | 252,45 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 229,50 | 229,50 |
2 | 119,34 | 238,68 |
3 | 81,09 | 243,27 |
6 | 41,31 | 247,86 |
9 | 28,05 | 252,45 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 229,50 | 229,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.