1199005087
391251
https://www.simurgkitabevi.com/farmadex-guncel-ilac-rehberi-2011-2011
Farmadex - Güncel İlaç Rehberi 2011 - 2011 #smrgSAHAF
29.70
ATC Kodları
Tanılara Göre İlaç Listesi
Erken Madde İlaç Listesi
Alfabetik İlaç Rehberi
Tanılara Göre İlaç Listesi
Erken Madde İlaç Listesi
Alfabetik İlaç Rehberi
ATC Kodları
Tanılara Göre İlaç Listesi
Erken Madde İlaç Listesi
Alfabetik İlaç Rehberi
Tanılara Göre İlaç Listesi
Erken Madde İlaç Listesi
Alfabetik İlaç Rehberi
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 29,70 | 29,70 |
2 | 15,44 | 30,89 |
3 | 10,49 | 31,48 |
6 | 5,35 | 32,08 |
9 | 3,63 | 32,67 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 29,70 | 29,70 |
2 | 15,44 | 30,89 |
3 | 10,49 | 31,48 |
6 | 5,35 | 32,08 |
9 | 3,63 | 32,67 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 29,70 | 29,70 |
2 | 15,44 | 30,89 |
3 | 10,49 | 31,48 |
6 | 5,35 | 32,08 |
9 | 3,63 | 32,67 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 29,70 | 29,70 |
2 | 15,44 | 30,89 |
3 | 10,49 | 31,48 |
6 | 5,35 | 32,08 |
9 | 3,63 | 32,67 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 29,70 | 29,70 |
2 | 15,44 | 30,89 |
3 | 10,49 | 31,48 |
6 | 5,35 | 32,08 |
9 | 3,63 | 32,67 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 29,70 | 29,70 |
2 | 15,44 | 30,89 |
3 | 10,49 | 31,48 |
6 | 5,35 | 32,08 |
9 | 3,63 | 32,67 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 29,70 | 29,70 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.