#smrgKİTABEVİ Friedman Modeli Kıskacında Şili ( 1973 - 1981 ) - 1982
Kondisyon:
Yeni
Basıldığı Matbaa:
Dizi Adı:
Ekonomi Bilimi Dizis: 5
Kargoya Teslim Süresi:
4&6
Boyut:
14x20
Sayfa Sayısı:
248 s.
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
1
Basım Tarihi:
1982
Çeviren:
Neşe Ümit
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
3. Hamur
Dili:
Türkçe
Kategori:
indirimli
106,50
Taksitli fiyat:
9 x 13,02
Siparişiniz 4&6 iş günü arasında kargoda
1199000586
386751
https://www.simurgkitabevi.com/friedman-modeli-kiskacinda-sili-1973-1981-1982
Friedman Modeli Kıskacında Şili ( 1973 - 1981 ) - 1982 #smrgKİTABEVİ
106.50
Şili ekonomi deneyi, motetarist, neo-liberal istikrar reçetelerinin katı biçimde uygulandığı ilk ülke oldu. Burada adeta bir laboratuvar deneyi yapıldı. Şilili üç iktisatçı tarafından hazırlanan bu çalışmada, Şili'de on yılını tamamlamak üzere olan uygulamanın sosyo-ekonomik yapıda yolaçtığı değişimler yeni yapılanmanın özellikleri ve Pinochet yönetiminin sosyo-ekonomik dayanakları irdeleniyor. Kitaba eklediğimiz Andre Gunder Frank'ın Açık Mektubu ise tartışmaya başka bir boyut kazandırıyor.
Şili ekonomi deneyi, motetarist, neo-liberal istikrar reçetelerinin katı biçimde uygulandığı ilk ülke oldu. Burada adeta bir laboratuvar deneyi yapıldı. Şilili üç iktisatçı tarafından hazırlanan bu çalışmada, Şili'de on yılını tamamlamak üzere olan uygulamanın sosyo-ekonomik yapıda yolaçtığı değişimler yeni yapılanmanın özellikleri ve Pinochet yönetiminin sosyo-ekonomik dayanakları irdeleniyor. Kitaba eklediğimiz Andre Gunder Frank'ın Açık Mektubu ise tartışmaya başka bir boyut kazandırıyor.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 106,50 | 106,50 |
2 | 55,38 | 110,76 |
3 | 37,63 | 112,89 |
6 | 19,17 | 115,02 |
9 | 13,02 | 117,15 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 106,50 | 106,50 |
2 | 55,38 | 110,76 |
3 | 37,63 | 112,89 |
6 | 19,17 | 115,02 |
9 | 13,02 | 117,15 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 106,50 | 106,50 |
2 | 55,38 | 110,76 |
3 | 37,63 | 112,89 |
6 | 19,17 | 115,02 |
9 | 13,02 | 117,15 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 106,50 | 106,50 |
2 | 55,38 | 110,76 |
3 | 37,63 | 112,89 |
6 | 19,17 | 115,02 |
9 | 13,02 | 117,15 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 106,50 | 106,50 |
2 | 55,38 | 110,76 |
3 | 37,63 | 112,89 |
6 | 19,17 | 115,02 |
9 | 13,02 | 117,15 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 106,50 | 106,50 |
2 | 55,38 | 110,76 |
3 | 37,63 | 112,89 |
6 | 19,17 | 115,02 |
9 | 13,02 | 117,15 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 106,50 | 106,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.