#smrgKİTABEVİ Görevi Kötüye Kullanma Suçu Kapsamında Ekim Sayım Beyanlarını Denetlememe Fiili - 2024
Editör:
Kondisyon:
Yeni
Sunuş / Önsöz / Sonsöz / Giriş:
Basıldığı Matbaa:
Dizi Adı:
ISBN-10:
6253656201
Kargoya Teslim Süresi:
6&9
Hazırlayan:
Cilt:
Amerikan Cilt
Boyut:
16x24
Sayfa Sayısı:
110
Basım Yeri:
Ankara
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2024
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
Enso
Dili:
Türkçe
Kategori:
indirimli
99,00
Taksitli fiyat:
9 x 12,10
Siparişiniz 6&9 iş günü arasında kargoda
1199229502
616128
https://www.simurgkitabevi.com/gorevi-kotuye-kullanma-sucu-kapsaminda-ekim-sayim-beyanlarini-denetlememe-fiili-2024
Görevi Kötüye Kullanma Suçu Kapsamında Ekim Sayım Beyanlarını Denetlememe Fiili - 2024 #smrgKİTABEVİ
99.00
BÖLÜM 1
ZİRAİ KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ VE EKİM SAYIM BEYANI
ZİRAİ KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ VE EKİM SAYIM BEYANI
BÖLÜM 2
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU KAPSAMINDA EKİM SAYIM BEYANLARINI DENETLEMEME FİİLİ
BÖLÜM 3
SONUÇ
BÖLÜM 1
ZİRAİ KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ VE EKİM SAYIM BEYANI
ZİRAİ KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ VE EKİM SAYIM BEYANI
BÖLÜM 2
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU KAPSAMINDA EKİM SAYIM BEYANLARINI DENETLEMEME FİİLİ
BÖLÜM 3
SONUÇ
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 99,00 | 99,00 |
2 | 51,48 | 102,96 |
3 | 34,98 | 104,94 |
6 | 17,82 | 106,92 |
9 | 12,10 | 108,90 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 99,00 | 99,00 |
2 | 51,48 | 102,96 |
3 | 34,98 | 104,94 |
6 | 17,82 | 106,92 |
9 | 12,10 | 108,90 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 99,00 | 99,00 |
2 | 51,48 | 102,96 |
3 | 34,98 | 104,94 |
6 | 17,82 | 106,92 |
9 | 12,10 | 108,90 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 99,00 | 99,00 |
2 | 51,48 | 102,96 |
3 | 34,98 | 104,94 |
6 | 17,82 | 106,92 |
9 | 12,10 | 108,90 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 99,00 | 99,00 |
2 | 51,48 | 102,96 |
3 | 34,98 | 104,94 |
6 | 17,82 | 106,92 |
9 | 12,10 | 108,90 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 99,00 | 99,00 |
2 | 51,48 | 102,96 |
3 | 34,98 | 104,94 |
6 | 17,82 | 106,92 |
9 | 12,10 | 108,90 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 99,00 | 99,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.