#smrgKİTABEVİ Harezm - Altın Ordu Türkçesi: Çağatay Türkçesinin İlk Devresi - 2024
Editör:
Kondisyon:
Yeni
Sunuş / Önsöz / Sonsöz / Giriş:
Basıldığı Matbaa:
Dizi Adı:
ISBN-10:
6051372006
Kargoya Teslim Süresi:
3&6
Hazırlayan:
Cilt:
Amerikan Cilt
Boyut:
14x22
Sayfa Sayısı:
185
Basım Yeri:
Ankara
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2024
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
Enso
Dili:
Türkçe
Kategori:
indirimli
247,50
Taksitli fiyat:
9 x 30,25
Siparişiniz 3&6 iş günü arasında kargoda
1199228829
615724
https://www.simurgkitabevi.com/harezm-altin-ordu-turkcesi-cagatay-turkcesinin-ilk-devresi-2024
Harezm - Altın Ordu Türkçesi: Çağatay Türkçesinin İlk Devresi - 2024 #smrgKİTABEVİ
247.50
Bu çalışmada amaç, Harezm Türkçesinin gramer özelliklerini tüm yönleriyle ortaya koymak değil, Fuad Köprülü'nün de kabul ettiği gibi Çağataycanın ilk devresi kabul ettiği Harezm-Altın Ordu Türkçesiyle yazılan eserleri kendi aralarında karşılaştırmak, Türkçenin diğer tarihî dönem ve alanlarıyla ilişkisini ortaya koymaktır.
Bu çalışmada amaç, Harezm Türkçesinin gramer özelliklerini tüm yönleriyle ortaya koymak değil, Fuad Köprülü'nün de kabul ettiği gibi Çağataycanın ilk devresi kabul ettiği Harezm-Altın Ordu Türkçesiyle yazılan eserleri kendi aralarında karşılaştırmak, Türkçenin diğer tarihî dönem ve alanlarıyla ilişkisini ortaya koymaktır.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 247,50 | 247,50 |
2 | 128,70 | 257,40 |
3 | 87,45 | 262,35 |
6 | 44,55 | 267,30 |
9 | 30,25 | 272,25 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 247,50 | 247,50 |
2 | 128,70 | 257,40 |
3 | 87,45 | 262,35 |
6 | 44,55 | 267,30 |
9 | 30,25 | 272,25 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 247,50 | 247,50 |
2 | 128,70 | 257,40 |
3 | 87,45 | 262,35 |
6 | 44,55 | 267,30 |
9 | 30,25 | 272,25 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 247,50 | 247,50 |
2 | 128,70 | 257,40 |
3 | 87,45 | 262,35 |
6 | 44,55 | 267,30 |
9 | 30,25 | 272,25 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 247,50 | 247,50 |
2 | 128,70 | 257,40 |
3 | 87,45 | 262,35 |
6 | 44,55 | 267,30 |
9 | 30,25 | 272,25 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 247,50 | 247,50 |
2 | 128,70 | 257,40 |
3 | 87,45 | 262,35 |
6 | 44,55 | 267,30 |
9 | 30,25 | 272,25 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 247,50 | 247,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.