#smrgDERGİ İstanbul Life - National Geographic'in Muhteşem Fotoğraflarıyla İstanbul - Sayı: 54 Kasım
Kondisyon:
Çok İyi
Basıldığı Matbaa:
Doğan Ofset
Hazırlayan:
Genel Müdür: Neslihan Tokcan
Boyut:
22x30
Sayfa Sayısı:
171 s.
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2000
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
Kuşe Kağıt
Dili:
Türkçe
Kategori:
indirimli
48,51
Taksitli fiyat:
9 x 5,93
Stoktan teslim
1199172899
559018
https://www.simurgkitabevi.com/istanbul-life-national-geographicin-muhtesem-fotograflariyla-istanbul-sayi-54-kasim
İstanbul Life - National Geographic'in Muhteşem Fotoğraflarıyla İstanbul - Sayı: 54 Kasım #smrgDERGİ
48.51
İçindekiler
Her Ay
Ajanda
Guide
Kapak
Bir Neo - Levanten'in Şehir Hikayeleri
Mekanlar
Güncel
Otomobil
Moda
Şarap Dosyası
Yeni Mekanlar
Gezi
Semt
Tarih Dedikoduları
Röportaj
Spor
Nostalji
Her Ay
Ajanda
Guide
Kapak
Bir Neo - Levanten'in Şehir Hikayeleri
Mekanlar
Güncel
Otomobil
Moda
Şarap Dosyası
Yeni Mekanlar
Gezi
Semt
Tarih Dedikoduları
Röportaj
Spor
Nostalji
İçindekiler
Her Ay
Ajanda
Guide
Kapak
Bir Neo - Levanten'in Şehir Hikayeleri
Mekanlar
Güncel
Otomobil
Moda
Şarap Dosyası
Yeni Mekanlar
Gezi
Semt
Tarih Dedikoduları
Röportaj
Spor
Nostalji
Her Ay
Ajanda
Guide
Kapak
Bir Neo - Levanten'in Şehir Hikayeleri
Mekanlar
Güncel
Otomobil
Moda
Şarap Dosyası
Yeni Mekanlar
Gezi
Semt
Tarih Dedikoduları
Röportaj
Spor
Nostalji
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.