#smrgKİTABEVİ Kalkınmak : Az Gelişmişlikten Gelişmeye - 2024
Editör:
Kondisyon:
Yeni
Sunuş / Önsöz / Sonsöz / Giriş:
Basıldığı Matbaa:
Dizi Adı:
ISBN-10:
6253655839
Kargoya Teslim Süresi:
6&9
Hazırlayan:
Cilt:
Amerikan Cilt
Boyut:
16x24
Sayfa Sayısı:
154
Basım Yeri:
Ankara
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2024
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
Enso
Dili:
Türkçe
Kategori:
indirimli
117,00
Taksitli fiyat:
9 x 14,30
Siparişiniz 6&9 iş günü arasında kargoda
1199228189
615012
https://www.simurgkitabevi.com/kalkinmak-az-gelismislikten-gelismeye-2024
Kalkınmak : Az Gelişmişlikten Gelişmeye - 2024 #smrgKİTABEVİ
117.00
BİRİNCİ BÖLÜM:
EKONOMİ KAVRAMI, ÜRETİM FAKTÖRLERİ ve İSTİHDAMIN ÖNEMİ
EKONOMİ KAVRAMI, ÜRETİM FAKTÖRLERİ ve İSTİHDAMIN ÖNEMİ
İKİNCİ BÖLÜM:
EKONOMİK BÜYÜME ve BÜYÜME DİNAMİKLERİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
AZ GELİŞMİŞ ve GELİŞMİŞ ÜLKE ÖZELLİKLERİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
KALKINMA İKTİSADININ GELİŞİMİ ve TEMEL ANALİZLERİ
BEŞİNCİ BÖLÜM:
ATATÜRK'ÜN KALKINMA MODELİ
ALTINCI BÖLÜM:
KALKINMAK
BİRİNCİ BÖLÜM:
EKONOMİ KAVRAMI, ÜRETİM FAKTÖRLERİ ve İSTİHDAMIN ÖNEMİ
EKONOMİ KAVRAMI, ÜRETİM FAKTÖRLERİ ve İSTİHDAMIN ÖNEMİ
İKİNCİ BÖLÜM:
EKONOMİK BÜYÜME ve BÜYÜME DİNAMİKLERİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
AZ GELİŞMİŞ ve GELİŞMİŞ ÜLKE ÖZELLİKLERİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
KALKINMA İKTİSADININ GELİŞİMİ ve TEMEL ANALİZLERİ
BEŞİNCİ BÖLÜM:
ATATÜRK'ÜN KALKINMA MODELİ
ALTINCI BÖLÜM:
KALKINMAK
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
2 | 60,84 | 121,68 |
3 | 41,34 | 124,02 |
6 | 21,06 | 126,36 |
9 | 14,30 | 128,70 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
2 | 60,84 | 121,68 |
3 | 41,34 | 124,02 |
6 | 21,06 | 126,36 |
9 | 14,30 | 128,70 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
2 | 60,84 | 121,68 |
3 | 41,34 | 124,02 |
6 | 21,06 | 126,36 |
9 | 14,30 | 128,70 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
2 | 60,84 | 121,68 |
3 | 41,34 | 124,02 |
6 | 21,06 | 126,36 |
9 | 14,30 | 128,70 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
2 | 60,84 | 121,68 |
3 | 41,34 | 124,02 |
6 | 21,06 | 126,36 |
9 | 14,30 | 128,70 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
2 | 60,84 | 121,68 |
3 | 41,34 | 124,02 |
6 | 21,06 | 126,36 |
9 | 14,30 | 128,70 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.