#smrgKİTABEVİ Kazak Hanlığı'nın Çarlık Rusyası ve Cungarlarla İlişkileri (Rus ve Kazak Kaynaklarına Göre) - 2021
Kondisyon:
Yeni
Basıldığı Matbaa:
Korz Yayıncılık Basım
Dizi Adı:
IV/A-1. 1. Dizi - Sayı: 44
ISBN-10:
9751749239
Boyut:
16x23
Sayfa Sayısı:
ix,255 s. : resim (kimi renkli), portre, harita
(kimi renkli)
Basım Yeri:
Ankara
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2021
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
Enso
Dili:
Türkçe
Kategori:
indirimli
57,00
Taksitli fiyat:
9 x 6,97
Stoktan teslim
1199203011
589218
https://www.simurgkitabevi.com/kazak-hanliginin-carlik-rusyasi-ve-cungarlarla-iliskileri-rus-ve-kazak-kaynaklarina-gore-2021
Kazak Hanlığı'nın Çarlık Rusyası ve Cungarlarla İlişkileri (Rus ve Kazak Kaynaklarına Göre) - 2021 #smrgKİTABEVİ
57.00
203011 Orhan Doğan. Kazak Hanlığı'nın Çarlık Rusyası ve Cungarlarla İlişkileri (Rus ve Kazak Kaynaklarına Göre) - , Ankara: TTK Türk Tarih Kurumu, 2021. ix,255 s. : resim (kimi renkli), portre, harita (kimi renkli). 16x23. Enso. Karton Kapak. Türkçe, Yeni, #smrgTELİF, Tarih, Türk Tarihi, Kazaklar, Ruslar, Dış Türkler, Kazakistan
203011 Orhan Doğan. Kazak Hanlığı'nın Çarlık Rusyası ve Cungarlarla İlişkileri (Rus ve Kazak Kaynaklarına Göre) - , Ankara: TTK Türk Tarih Kurumu, 2021. ix,255 s. : resim (kimi renkli), portre, harita (kimi renkli). 16x23. Enso. Karton Kapak. Türkçe, Yeni, #smrgTELİF, Tarih, Türk Tarihi, Kazaklar, Ruslar, Dış Türkler, Kazakistan
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 57,00 | 57,00 |
2 | 29,64 | 59,28 |
3 | 20,14 | 60,42 |
6 | 10,26 | 61,56 |
9 | 6,97 | 62,70 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 57,00 | 57,00 |
2 | 29,64 | 59,28 |
3 | 20,14 | 60,42 |
6 | 10,26 | 61,56 |
9 | 6,97 | 62,70 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 57,00 | 57,00 |
2 | 29,64 | 59,28 |
3 | 20,14 | 60,42 |
6 | 10,26 | 61,56 |
9 | 6,97 | 62,70 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 57,00 | 57,00 |
2 | 29,64 | 59,28 |
3 | 20,14 | 60,42 |
6 | 10,26 | 61,56 |
9 | 6,97 | 62,70 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 57,00 | 57,00 |
2 | 29,64 | 59,28 |
3 | 20,14 | 60,42 |
6 | 10,26 | 61,56 |
9 | 6,97 | 62,70 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 57,00 | 57,00 |
2 | 29,64 | 59,28 |
3 | 20,14 | 60,42 |
6 | 10,26 | 61,56 |
9 | 6,97 | 62,70 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 57,00 | 57,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.