#smrgKİTABEVİ Kentsel Dönüşüm Kapsamında Rezerv Yapı Alanı, Riskli Alan ve Riskli Yapılar -
Kondisyon:
Yeni
Basıldığı Matbaa:
Dizi Adı:
Hukuk Dizisi
ISBN-10:
9786053336525
Kargoya Teslim Süresi:
3&6
Boyut:
14x20
Sayfa Sayısı:
316 s.
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2016
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
Enso
Dili:
Türkçe
Kategori:
indirimli
179,10
Taksitli fiyat:
9 x 21,89
Siparişiniz 3&6 iş günü arasında kargoda
1199192168
578199
https://www.simurgkitabevi.com/kentsel-donusum-kapsaminda-rezerv-yapi-alani-riskli-alan-ve-riskli-yapilar
Kentsel Dönüşüm Kapsamında Rezerv Yapı Alanı, Riskli Alan ve Riskli Yapılar - #smrgKİTABEVİ
179.10
-Gayrimenkule İlişkin Muhtelif Kavramlar
-Kentsel Dönüşüm
-Rezerv Yapı Alanı ve Riskli Alan
-Riskli Yapı
-Soru-Cevaplarla Kentsel Dönüşüm
-Muhtelif Ekler
-Kentsel Dönüşüm ile İlgili Olarak Türk Hukuk Mevzuatında Yer Alan Hükümler
-Kentsel Dönüşüm
-Rezerv Yapı Alanı ve Riskli Alan
-Riskli Yapı
-Soru-Cevaplarla Kentsel Dönüşüm
-Muhtelif Ekler
-Kentsel Dönüşüm ile İlgili Olarak Türk Hukuk Mevzuatında Yer Alan Hükümler
-Gayrimenkule İlişkin Muhtelif Kavramlar
-Kentsel Dönüşüm
-Rezerv Yapı Alanı ve Riskli Alan
-Riskli Yapı
-Soru-Cevaplarla Kentsel Dönüşüm
-Muhtelif Ekler
-Kentsel Dönüşüm ile İlgili Olarak Türk Hukuk Mevzuatında Yer Alan Hükümler
-Kentsel Dönüşüm
-Rezerv Yapı Alanı ve Riskli Alan
-Riskli Yapı
-Soru-Cevaplarla Kentsel Dönüşüm
-Muhtelif Ekler
-Kentsel Dönüşüm ile İlgili Olarak Türk Hukuk Mevzuatında Yer Alan Hükümler
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 179,10 | 179,10 |
2 | 93,13 | 186,26 |
3 | 63,28 | 189,85 |
6 | 32,24 | 193,43 |
9 | 21,89 | 197,01 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 179,10 | 179,10 |
2 | 93,13 | 186,26 |
3 | 63,28 | 189,85 |
6 | 32,24 | 193,43 |
9 | 21,89 | 197,01 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 179,10 | 179,10 |
2 | 93,13 | 186,26 |
3 | 63,28 | 189,85 |
6 | 32,24 | 193,43 |
9 | 21,89 | 197,01 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 179,10 | 179,10 |
2 | 93,13 | 186,26 |
3 | 63,28 | 189,85 |
6 | 32,24 | 193,43 |
9 | 21,89 | 197,01 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 179,10 | 179,10 |
2 | 93,13 | 186,26 |
3 | 63,28 | 189,85 |
6 | 32,24 | 193,43 |
9 | 21,89 | 197,01 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 179,10 | 179,10 |
2 | 93,13 | 186,26 |
3 | 63,28 | 189,85 |
6 | 32,24 | 193,43 |
9 | 21,89 | 197,01 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 179,10 | 179,10 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.