#smrgKİTABEVİ Küreselleşme Sürecinde Bölgesel Dengesizlikler AB ve Türkiye - 2001
Kondisyon:
Yeni
Basıldığı Matbaa:
Dizi Adı:
Kargoya Teslim Süresi:
1&3
Boyut:
14x20
Sayfa Sayısı:
142 s.
Basım Yeri:
Ankara
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2001
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
3. Hamur
Dili:
Türkçe
Kategori:
indirimli
101,25
Taksitli fiyat:
9 x 12,38
Stoktan teslim
1199028872
414962
https://www.simurgkitabevi.com/kuresellesme-surecinde-bolgesel-dengesizlikler-ab-ve-turkiye-2001
Küreselleşme Sürecinde Bölgesel Dengesizlikler AB ve Türkiye - 2001 #smrgKİTABEVİ
101.25
Küreselleşme süreci içerisinde, bölgeler arası dengesizliğin artışına paralel bir seyirde geliştiği gözlenen, dünyada bir kutuplaşma durumu söz konusudur.
Bu kutuplaşmada sivrilen üç bölge; Kuzey Amerika, AB ve Japonya'dır. Hızla değişen dünyada Türkiye kervana AB ile entegrasyon süreci içerisinde katılabilecek gibi görünmektedir. Bu çalışmayı ele almamızdaki asıl amacımız ise, global olarak küreselleşme sürecinin ve lokal olarak entegrasyonun Türkiye'de bölgesel dengeleri nasıl etkileyeceğidir.
Küreselleşme süreci içerisinde, bölgeler arası dengesizliğin artışına paralel bir seyirde geliştiği gözlenen, dünyada bir kutuplaşma durumu söz konusudur.
Bu kutuplaşmada sivrilen üç bölge; Kuzey Amerika, AB ve Japonya'dır. Hızla değişen dünyada Türkiye kervana AB ile entegrasyon süreci içerisinde katılabilecek gibi görünmektedir. Bu çalışmayı ele almamızdaki asıl amacımız ise, global olarak küreselleşme sürecinin ve lokal olarak entegrasyonun Türkiye'de bölgesel dengeleri nasıl etkileyeceğidir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 101,25 | 101,25 |
2 | 52,65 | 105,30 |
3 | 35,78 | 107,33 |
6 | 18,23 | 109,35 |
9 | 12,38 | 111,38 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 101,25 | 101,25 |
2 | 52,65 | 105,30 |
3 | 35,78 | 107,33 |
6 | 18,23 | 109,35 |
9 | 12,38 | 111,38 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 101,25 | 101,25 |
2 | 52,65 | 105,30 |
3 | 35,78 | 107,33 |
6 | 18,23 | 109,35 |
9 | 12,38 | 111,38 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 101,25 | 101,25 |
2 | 52,65 | 105,30 |
3 | 35,78 | 107,33 |
6 | 18,23 | 109,35 |
9 | 12,38 | 111,38 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 101,25 | 101,25 |
2 | 52,65 | 105,30 |
3 | 35,78 | 107,33 |
6 | 18,23 | 109,35 |
9 | 12,38 | 111,38 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 101,25 | 101,25 |
2 | 52,65 | 105,30 |
3 | 35,78 | 107,33 |
6 | 18,23 | 109,35 |
9 | 12,38 | 111,38 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 101,25 | 101,25 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.