#smrgDERGİ Magma Yeryüzü Dergisi - İspanya'nın Dağ Köyleri - Sayı: 39 Ağustos 2018
Kondisyon:
Yeni
Basıldığı Matbaa:
Turkuvaz Matbaacılık ve Yayıncılık
Hazırlayan:
Boyut:
23x30
Sayfa Sayısı:
162 s.
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2018
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
Kuşe Kağıt
Dili:
Türkçe
Kategori:
indirimli
144,50
Taksitli fiyat:
9 x 17,66
Stoktan teslim
1199197871
583871
https://www.simurgkitabevi.com/magma-yeryuzu-dergisi-ispanyanin-dag-koyleri-sayi-39-agustos-2018
Magma Yeryüzü Dergisi - İspanya'nın Dağ Köyleri - Sayı: 39 Ağustos 2018 #smrgDERGİ
144.50
Ağırnas, Yeraltında Gizem
Moğol Rüzgarı, İstanbul
Heidenheim, Büyülü Sahne
Yaban Kıyılar Adası, Bozcaada
Dokuzuncu Gezegenin Peşinde
Sürdürülebilir 17 Hedef
Akçağıl Köyü, Kırsal Roma
Marmara Denizi Komada
İspanya'nın Dağ Köyleri
Moğol Rüzgarı, İstanbul
Heidenheim, Büyülü Sahne
Yaban Kıyılar Adası, Bozcaada
Dokuzuncu Gezegenin Peşinde
Sürdürülebilir 17 Hedef
Akçağıl Köyü, Kırsal Roma
Marmara Denizi Komada
İspanya'nın Dağ Köyleri
Ağırnas, Yeraltında Gizem
Moğol Rüzgarı, İstanbul
Heidenheim, Büyülü Sahne
Yaban Kıyılar Adası, Bozcaada
Dokuzuncu Gezegenin Peşinde
Sürdürülebilir 17 Hedef
Akçağıl Köyü, Kırsal Roma
Marmara Denizi Komada
İspanya'nın Dağ Köyleri
Moğol Rüzgarı, İstanbul
Heidenheim, Büyülü Sahne
Yaban Kıyılar Adası, Bozcaada
Dokuzuncu Gezegenin Peşinde
Sürdürülebilir 17 Hedef
Akçağıl Köyü, Kırsal Roma
Marmara Denizi Komada
İspanya'nın Dağ Köyleri
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 144,50 | 144,50 |
2 | 75,14 | 150,28 |
3 | 51,06 | 153,17 |
6 | 26,01 | 156,06 |
9 | 17,66 | 158,95 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 144,50 | 144,50 |
2 | 75,14 | 150,28 |
3 | 51,06 | 153,17 |
6 | 26,01 | 156,06 |
9 | 17,66 | 158,95 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 144,50 | 144,50 |
2 | 75,14 | 150,28 |
3 | 51,06 | 153,17 |
6 | 26,01 | 156,06 |
9 | 17,66 | 158,95 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 144,50 | 144,50 |
2 | 75,14 | 150,28 |
3 | 51,06 | 153,17 |
6 | 26,01 | 156,06 |
9 | 17,66 | 158,95 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 144,50 | 144,50 |
2 | 75,14 | 150,28 |
3 | 51,06 | 153,17 |
6 | 26,01 | 156,06 |
9 | 17,66 | 158,95 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 144,50 | 144,50 |
2 | 75,14 | 150,28 |
3 | 51,06 | 153,17 |
6 | 26,01 | 156,06 |
9 | 17,66 | 158,95 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 144,50 | 144,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.