#smrgSAHAF Meryl Streep: Hollywood'un Yeni Yüzü - 1990
Kondisyon:
Çok İyi
Basıldığı Matbaa:
Gülen Ofset
Dizi Adı:
Afa Sinema: 18
Kargoya Teslim Süresi:
1&3
Boyut:
14x20
Sayfa Sayısı:
255 s.
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
1
Basım Tarihi:
1990
Çeviren:
Alev Yalnız
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
3. Hamur
Dili:
Türkçe
Kategori:
indirimli
31,68
Taksitli fiyat:
9 x 3,87
Stoktan teslim
1199057278
443269
https://www.simurgkitabevi.com/meryl-streep-hollywoodun-yeni-yuzu-1990
Meryl Streep: Hollywood'un Yeni Yüzü - 1990 #smrgSAHAF
31.68
Kramer Kramer'e Karşı ve Sophie'nin Seçimi filmleriyle Oscar alan, Benim Afrikam filmiyle şöhretinin doruklarına çıkan Meryl Streep, bugün Hollywood'un en büyük oyuncuları arasındadır. Bu kitapta, alışılageldik “yıldız” tavırlarından uzak, sade bir yaşam sürdüren Meryl Streep'in bilinmedik yanlarını, rol arkadaşları, yönetmenler, çevirdiği filmlerle ilgili düşüncelerini ve siyasi görüşlerini bulacaksınız.
Kramer Kramer'e Karşı ve Sophie'nin Seçimi filmleriyle Oscar alan, Benim Afrikam filmiyle şöhretinin doruklarına çıkan Meryl Streep, bugün Hollywood'un en büyük oyuncuları arasındadır. Bu kitapta, alışılageldik “yıldız” tavırlarından uzak, sade bir yaşam sürdüren Meryl Streep'in bilinmedik yanlarını, rol arkadaşları, yönetmenler, çevirdiği filmlerle ilgili düşüncelerini ve siyasi görüşlerini bulacaksınız.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.