#smrgDERGİ Mimarlıkta Malzeme - Üç Aylık Mimarlık ve Yapı Malzemeleri Dergisi - Sayı: 20, Yaz 2011
Kondisyon:
Çok İyi
Basıldığı Matbaa:
Mü-Ka Matbaası
Hazırlayan:
Yazı işleri Sorumlusu: Fehiman Yurttaş; Yayın Kurulu: Firuzan Baytop, Kubilay Büyüklü, Bülend Ceylan, Halil Yaşa Ersoy, Mehmet Şener Küçükdoğu
Boyut:
21x30
Sayfa Sayısı:
96 s.
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2011
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
Kuşe Kağıt
Dili:
Türkçe
Kategori:
indirimli
48,51
Taksitli fiyat:
9 x 5,93
Stoktan teslim
1199147370
533533
https://www.simurgkitabevi.com/mimarlikta-malzeme-uc-aylik-mimarlik-ve-yapi-malzemeleri-dergisi-sayi-20-yaz-2011
Mimarlıkta Malzeme - Üç Aylık Mimarlık ve Yapı Malzemeleri Dergisi - Sayı: 20, Yaz 2011 #smrgDERGİ
48.51
İÇİNDEKİLER'den Bazıları:
SEKTÖRDEN
Çatılarda Yangın Güvenliği ve Malzeme Seçimi
DOSYA
Malzeme ve Mimaride Yeşil Algısı
ARAŞTIRMA / İNCELEME
Ahşap Ürünlerde Kurutmanın Değerlendirilmesi
ARAŞTIRMA / İNCELEME
Toprak Altından Çıkarılan Taş Eserlerin Korunması
EĞİTİM
Yapı Malzemesi Eğitiminde Öğrenci İlgisinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma
İÇİNDEKİLER'den Bazıları:
SEKTÖRDEN
Çatılarda Yangın Güvenliği ve Malzeme Seçimi
DOSYA
Malzeme ve Mimaride Yeşil Algısı
ARAŞTIRMA / İNCELEME
Ahşap Ürünlerde Kurutmanın Değerlendirilmesi
ARAŞTIRMA / İNCELEME
Toprak Altından Çıkarılan Taş Eserlerin Korunması
EĞİTİM
Yapı Malzemesi Eğitiminde Öğrenci İlgisinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.