#smrgDERGİ National Geographic - Dosya: African Gold - Sayı: 4 Vol: 190 October
Kondisyon:
Çok İyi
Hazırlayan:
President: Reg Murphy
Boyut:
17x26
Sayfa Sayısı:
140 s.
Basım Yeri:
Washington
Baskı:
1
Basım Tarihi:
1996
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
Kuşe Kağıt
Dili:
İngilizce
Kategori:
indirimli
48,51
Taksitli fiyat:
9 x 5,93
Stoktan teslim
1199187681
573718
https://www.simurgkitabevi.com/national-geographic-dosya-african-gold-sayi-4-vol-190-october
National Geographic - Dosya: African Gold - Sayı: 4 Vol: 190 October #smrgDERGİ
48.51
İçindekiler
National Wildlife Refuges: Douglas H. Chadwick
African Gold: Carol Beckwith And Angela Fisher
Kuril Islands: Charles E. Cobb, Jr.
China's Terra - Cotta Warriors
Life Without Light: Ian R. MacDonald And Charles Fisher
Morocco: Erla Zwingle
Baffin Island Trek: John Dunn
İçindekiler
National Wildlife Refuges: Douglas H. Chadwick
African Gold: Carol Beckwith And Angela Fisher
Kuril Islands: Charles E. Cobb, Jr.
China's Terra - Cotta Warriors
Life Without Light: Ian R. MacDonald And Charles Fisher
Morocco: Erla Zwingle
Baffin Island Trek: John Dunn
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.