1199129370
515069
https://www.simurgkitabevi.com/new-perspectives-on-turkey-fall-1995-no-13
New Perspectives on Turkey - Fall 1995, No: 13 #smrgDERGİ
48.51
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.