#smrgSAHAF Tüm Bel - Sen (Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası ): 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, Yönetmelikler, İlgili Tebliğler - 2002
Kondisyon:
Çok İyi
Boyut:
14x20
Sayfa Sayısı:
88 s.
Basım Yeri:
Ankara
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2002
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
3. Hamur
Dili:
Türkçe
Kategori:
indirimli
31,68
Taksitli fiyat:
9 x 3,87
Stoktan teslim
1199083504
469362
https://www.simurgkitabevi.com/tum-bel-sen-tum-belediye-ve-yerel-yonetim-hizmetleri-emekcileri-sendikasi-4688-sayili-kamu-gorevlileri-sendikalari-kanunu-yonetmelikler-ilgili-tebligler-2002
Tüm Bel - Sen (Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası ): 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, Yönetmelikler, İlgili Tebliğler - 2002 #smrgSAHAF
31.68
Resmi Gazete'de yayınlandığı tarih: 12 Temmuz 2001, Resmi Gazete Sayısı: 24460
Kanun, kabul edildiği şekilde aynen broşürde yer almaktadır.
Resmi Gazete'de yayınlandığı tarih: 12 Temmuz 2001, Resmi Gazete Sayısı: 24460
Kanun, kabul edildiği şekilde aynen broşürde yer almaktadır.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | 16,47 | 32,95 |
3 | 11,19 | 33,58 |
6 | 5,70 | 34,21 |
9 | 3,87 | 34,85 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 31,68 | 31,68 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.