1199127439
513139
https://www.simurgkitabevi.com/vakiflar-dergisi-sayi-18-yil-1984
Vakıflar Dergisi - Sayı: 18, Yıl: 1984 #smrgDERGİ
48.51
İçindekilerden Seçmeler
Ölüm ya da Ölümsüzlüğe Göç - İbrahim Ateş
Şumnulu Şerif Halil Paşa Vakfiyesi - Osman Keskioğlu
Türkiye Selçuklularında İdari Birim ve Bununla İlgili Meseleler - Tuncer Baykara
Niğde Sungur Bey Camii - Hüdavendigar Akmaydalı
Mimar Kölük ve Kaluyan - Orhan Cezmi Tunçer
Ölüm ya da Ölümsüzlüğe Göç - İbrahim Ateş
Şumnulu Şerif Halil Paşa Vakfiyesi - Osman Keskioğlu
Türkiye Selçuklularında İdari Birim ve Bununla İlgili Meseleler - Tuncer Baykara
Niğde Sungur Bey Camii - Hüdavendigar Akmaydalı
Mimar Kölük ve Kaluyan - Orhan Cezmi Tunçer
İçindekilerden Seçmeler
Ölüm ya da Ölümsüzlüğe Göç - İbrahim Ateş
Şumnulu Şerif Halil Paşa Vakfiyesi - Osman Keskioğlu
Türkiye Selçuklularında İdari Birim ve Bununla İlgili Meseleler - Tuncer Baykara
Niğde Sungur Bey Camii - Hüdavendigar Akmaydalı
Mimar Kölük ve Kaluyan - Orhan Cezmi Tunçer
Ölüm ya da Ölümsüzlüğe Göç - İbrahim Ateş
Şumnulu Şerif Halil Paşa Vakfiyesi - Osman Keskioğlu
Türkiye Selçuklularında İdari Birim ve Bununla İlgili Meseleler - Tuncer Baykara
Niğde Sungur Bey Camii - Hüdavendigar Akmaydalı
Mimar Kölük ve Kaluyan - Orhan Cezmi Tunçer
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.