#smrgDERGİ Varlık - Aylık Edebiyat ve Kültür Dergisi, Dosya: Edebiyatçıların Kamusal Alana Müdahelesi - Sayı: 1195 Nisan 2007
Kondisyon:
Çok İyi
Basıldığı Matbaa:
Kurtiş Matbaası
Boyut:
21x28
Sayfa Sayısı:
96 s.
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2007
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
Enso
Dili:
Türkçe
Kategori:
indirimli
48,51
Taksitli fiyat:
9 x 5,93
Stoktan teslim
1199031382
417470
https://www.simurgkitabevi.com/varlik-aylik-edebiyat-ve-kultur-dergisi-dosya-edebiyatcilarin-kamusal-alana-mudahelesi-sayi-1195-nisan-2007
Varlık - Aylık Edebiyat ve Kültür Dergisi, Dosya: Edebiyatçıların Kamusal Alana Müdahelesi - Sayı: 1195 Nisan 2007 #smrgDERGİ
48.51
31382 . Varlık - Aylık Edebiyat ve Kültür Dergisi, Dosya: Edebiyatçıların Kamusal Alana Müdahelesi - Sayı: 1195 Nisan. , İstanbul: Varlık Yayınları, 2007. 96 s.. 21x28. Enso. Karton Kapak. Türkçe, Çok İyi, #smrgKOLEKTİF, Dergi / Süreli Yayın, Edebiyat Dergisi, Türk Edebiyatı, İtiraflarıyla Eleştirmen Modelleri, İnci Aral, Pier Paolo Pasolini, Şiir Yıllıkları
31382 . Varlık - Aylık Edebiyat ve Kültür Dergisi, Dosya: Edebiyatçıların Kamusal Alana Müdahelesi - Sayı: 1195 Nisan. , İstanbul: Varlık Yayınları, 2007. 96 s.. 21x28. Enso. Karton Kapak. Türkçe, Çok İyi, #smrgKOLEKTİF, Dergi / Süreli Yayın, Edebiyat Dergisi, Türk Edebiyatı, İtiraflarıyla Eleştirmen Modelleri, İnci Aral, Pier Paolo Pasolini, Şiir Yıllıkları
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.