#smrgDERGİ Yeşil Atlas - Çevre Dergisi - Sayı: 4, Kasım 2001
Kondisyon:
Çok İyi
Basıldığı Matbaa:
Hürriyet Ofset Matbaacılık
Hazırlayan:
Güven Eken
Boyut:
23x30
Sayfa Sayısı:
146 s.
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2001
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
Kuşe Kağıt
Dili:
Türkçe
Kategori:
indirimli
48,51
Taksitli fiyat:
9 x 5,93
Stoktan teslim
1199135089
520871
https://www.simurgkitabevi.com/yesil-atlas-cevre-dergisi-sayi-4-kasim-2001
Yeşil Atlas - Çevre Dergisi - Sayı: 4, Kasım 2001 #smrgDERGİ
48.51
İÇİNDEKİLER:
Yedi ananın öyküsü - Güven Eken
Bozkırlar - Mecit Vural
Sulak alanlar - Uygar Özesmi
Akarsular - Nuray Güven
Ormanlar - Uğur Zeydanlı
Yüksek dağlar - Alper Hüseyin Çolak
Maki - Necmi Aksoy
Kıyı ve denizler - Atila Uras
Yedi ananın öyküsü - Güven Eken
Bozkırlar - Mecit Vural
Sulak alanlar - Uygar Özesmi
Akarsular - Nuray Güven
Ormanlar - Uğur Zeydanlı
Yüksek dağlar - Alper Hüseyin Çolak
Maki - Necmi Aksoy
Kıyı ve denizler - Atila Uras
İÇİNDEKİLER:
Yedi ananın öyküsü - Güven Eken
Bozkırlar - Mecit Vural
Sulak alanlar - Uygar Özesmi
Akarsular - Nuray Güven
Ormanlar - Uğur Zeydanlı
Yüksek dağlar - Alper Hüseyin Çolak
Maki - Necmi Aksoy
Kıyı ve denizler - Atila Uras
Yedi ananın öyküsü - Güven Eken
Bozkırlar - Mecit Vural
Sulak alanlar - Uygar Özesmi
Akarsular - Nuray Güven
Ormanlar - Uğur Zeydanlı
Yüksek dağlar - Alper Hüseyin Çolak
Maki - Necmi Aksoy
Kıyı ve denizler - Atila Uras
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | 25,23 | 50,45 |
3 | 17,14 | 51,42 |
6 | 8,73 | 52,39 |
9 | 5,93 | 53,36 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.